Le déploiement BIM dans un projet de construction ou de réhabilitation nécessite...
Durée : | 35 heures (5 jours) | |
Formation diplomante : | Inter ou intra | Diplôme : non diplomante |
Modalité : | Groupe de 5 à 10 stagiaires (chaque stagiaire dispose d'un poste graphique de dernière génération (juin 2016) entièrement équipé avec le logiciel considéré, l'accès aux systèmes d'impression et à internet. La formation se déroule en présentiel (ou éventuellement en distanciel synchrone à demander au préalable), avec une alternance journalière entre présentation des concepts et de mise en application directe par les apprenants sous forme d'exercices métier, concrets et progressifs, proposés et encadrés. Support pédagogique remis aux participants à l'issue de la formation. | |
Cibles : | Architectes en exercice libéral ou salarié, collaborateurs d'architecte, ingénieurs btp, dessinateurs bâtiment, géomètres, architectes d'intérieur, ... | |
Pré requis : | Avoir des connaissances de l'environnement Windows et/ou MacOs. Aptitude à visualiser en trois dimensions ; connaître le domaine du BIM ou un logiciel de cet environnement (REVIT, AUTOCAD, ARCHICAD, etc). Pour le distanciel : avoir un poste équipé de minimum 4Go de Ram, d'une webcam et d'un micro ; avoir suivi une initiation aux formations distancielles ; et avoir l'application installée. | |
Date(s) de la formation : | du 10/10 au 18/10/2022
du 07/11 au 15/11/2022
du 05/12 au 14/12/2022
|
Utiliser le logiciel SKETCHUP© pour modéliser simplement des projets 3D, dessiner des plans en 2D, et échanger avec l'environnement BIM ; pour assumer les fonctions de ' Concepteur 3D déco BIM'.
Acquérir une autonomie professionnelle dans l'utilisation des fonctions de bases : les outils, les calques, les scènes, le Layout, les exports, le rendu et les échanges BIM.
La prise en main
Outils de dessin et de modélisation
Principes de la modélisation
Scènes, plans de section Layout
Le rendu avec PlugIn de rendu
Les échanges BIM (Surface ou IFC) et export
Les plugins pour SketchUp
Contrôle de connaissances
Formations 3D Studio Max | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM Collab | Formations Dynamo | |||||||||
|
|
|
Formations Grasshoper | Formations logiciels de gestion de projets | Formations Revit Architecture | |||||||||
|
|
|
Formations Revit Architecture | Formations Revit Architecture | Formations Revit Architecture | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit Structure | |||||||||
|
|
|
Formations Rhinoceros | Formations Rhinoceros | Formations V-Ray | |||||||||
|
|
|
Formations V-Ray | |||||
|
|
|
Replay - Webinaire - La mise en place du clausier BIM
Le déploiement BIM dans un projet de construction ou de réhabilitation nécessite... 07.12.2022
|
|
Webinaire - La mise en place du clausier BIM
Le déploiement BIM dans un projet de construction ou de réhabilitation nécessite... 17.11.2022
|
|
Formation Open BIM labélisée par buildingSMART France
Membre de buildingSMART France (qu'on ne présente plus ) nous avons souhaité... 07.06.2022
|