Le déploiement BIM dans un projet de construction ou de réhabilitation nécessite...
Durée : | 35 heures (5 jours) | |
Formation diplomante : | Inter ou intra | Diplôme : non diplomante |
Modalité : | Groupe de 5 à 10 stagiaires (chaque stagiaire dispose d'un poste graphique de dernière génération entièrement équipé avec le logiciel considéré, l'accès aux systèmes d'impression et à internet. La formation se déroule en présentiel (ou éventuellement en distanciel synchrone à demander au préalable), avec une alternance journalière entre présentation des concepts et de mise en application directe par les apprenants sous forme d'exercices métier, concrets et progressifs, proposés et encadrés. Support pédagogique remis aux participants à l'issue de la formation. | |
Cibles : | Tous les professionnels investis dans la production de plans techniques 2D et 3D pour la construction (BTP) : Chefs de projet, projeteurs, techniciens ou ingénieurs conseil pour les études de structure | |
Pré requis : | Faire partie du public défini et être sensibilisé aux enjeux du BIM (Définition du BIM, comprendre le vocabulaire et les concepts, et l'intégration dans l'entreprise) ; pouvoir passer des tests rédigés en anglais. Pour le distanciel : avoir un poste équipé de minimum 4Go de Ram, d'une webcam et d'un micro ; avoir suivi une initiation aux formations distancielles ; et avoir l'application installée. | |
Date(s) de la formation : | session du 14/02 au 11/03/2022 session du 11/04 au 06/05/2022 session du 04/07 au 28/07/2022 |
Utiliser les outils premiers du logiciel REVIT© pour la production de la maquette numérique structure ; pour assurer les fonctions de ' Producteur BIM ou Modeleur BIM ' en structure
Acquérir une autonomie professionnelle dans l'utilisation des fonctions de base : les concepts, la modification des objets, les éléments du projet, les documentations, les échanges et l'impression.
Syntaxe, Interface et Environnement
Introduction aux enjeux de la maquette numérique et du BIM
Interface REVIT, Ruban, Onglet métier
Navigation en 2D et 3D
Méthode de sélection
Création des vues en plan, coupe, élévation, caméra
Gestion des plages de la vue
Catégorie d'objets Revit
Principe de famille d'objet
Type de paramètres
Gestion des visibilités des objets
Gestion des plumes
Mise en pratique
Modélisation du Projet
Initialisation du projet
Modélisation des verticaux
Modélisation des horizontaux
Modélisation du Projet (suite)
Modélisation des Fondations
Eléments métalliques
Ouvertures
Workshop
Gestion de projet
Introduction aux familles chargeables
Gestion des attributs
Du projet aux livrables
Création des listes de feuilles
Gestion des vues de livrables
Mise en page
Impression
Export au format DWG et IFC
Contrôle de connaissances
Formations 3D Studio Max | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM Collab | Formations Dynamo | |||||||||
|
|
|
Formations Grasshoper | Formations logiciels de gestion de projets | Formations Revit Architecture | |||||||||
|
|
|
Formations Revit Architecture | Formations Revit Architecture | Formations Revit Architecture | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Rhinoceros | |||||||||
|
|
|
Formations Rhinoceros | Formations Sketchup | Formations V-Ray | |||||||||
|
|
|
Formations V-Ray | |||||
|
|
|
Actualités de la société |
![]() |
Replay - Webinaire - La mise en place du clausier BIM
Le déploiement BIM dans un projet de construction ou de réhabilitation nécessite... 07.12.2022
|
![]() |
Webinaire - La mise en place du clausier BIM
Le déploiement BIM dans un projet de construction ou de réhabilitation nécessite... 17.11.2022
|
![]() |
Formation Open BIM labélisée par buildingSMART France
Membre de buildingSMART France (qu'on ne présente plus ) nous avons souhaité... 07.06.2022
|