Le BIM (building information medling) est un domaine en perpétuelle évolution....
Le BIM, la maquette numérique, les nuages de points, les SIG ou le Big
data nous amènent à faire évoluer nos méthodes de travail, connaître et
concevoir notre patrimoine bâti autrement.
Durée : | 2 jours | |
Diplôme : | attestation | |
Cibles : | Gestionnaire de patrimoine, maître d'ouvrage, AMO, géomètre, ingénieur travaux. | |
Pré requis : | Expérience en modélisation d'un projet BIM | |
Date(s) et lieu()x : | nous contacter |
Pouvoir préscrire un relevé 3d.
Pouvoir dessiner à partir d'un nuage de points dans de bonnes conditions.
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||
|
|
|
L'ESTP et les formations BIM
Le BIM (building information medling) est un domaine en perpétuelle évolution.... 10.12.2019
|
|
L'ESTP Paris au BIM World
Alors que le BIM s'impose chez les différents acteurs de la construction, l'ESTP... 22.03.2018
|
|
ESTP Paris - Parcours certifiant le Projet en BIM
Formez-vous autour de la maquette numérique grâce à un programme 100%... |