Le BIM (building information medling) est un domaine en perpétuelle évolution....
Tout référent BIM doit maîtriser l'ensemble du processus BIM pour
pouvoir piloter le projet au sein de son équipe de maîtrise d'oeuvre ou de
maîtrise d'ouvrage.
Durée : | 4 jours | |
Diplôme : | attestation | |
Cibles : | Ingénieur, architecte, futur référent BIM, tout professionnel en charge du pilotage de processus BIM. | |
Pré requis : | Compréhension des enjeux du BIM et expérience de la modélisation de projets de bâtiment. | |
Date(s) et lieu()x : | nous contacter |
Définir la feuille de route.
Établir les documents contractuels et structurants.
Choisir les outils.
Organiser la collaboration.
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||
|
|
|
L'ESTP et les formations BIM
Le BIM (building information medling) est un domaine en perpétuelle évolution.... 10.12.2019
|
|
L'ESTP Paris au BIM World
Alors que le BIM s'impose chez les différents acteurs de la construction, l'ESTP... 22.03.2018
|
|
ESTP Paris - Parcours certifiant le Projet en BIM
Formez-vous autour de la maquette numérique grâce à un programme 100%... |