Le déploiement BIM dans un projet de construction ou de réhabilitation nécessite...
Durée : | 21 heures (3 jours) | |
Formation diplomante : | Inter ou intra | Diplôme : non diplomante |
Modalité : | Laboratoire informatique : groupe limité à 10 stagiaires. - Formation en présentiel ou en distanciel synchrone (au choix). - Alternance entre présentation de concepts par le formateur et mise en application par les apprenants sous forme d'exercices concrets, proposés et encadrés. | |
Cibles : | Tous les professionnels investis dans la production de plans techniques 2D et 3D pour la construction (BTP) : architectes, pilotes de chantier, chefs de projet, chargés de projet, assistants de projet, projeteurs, dessinateurs bâtiment, architectes d'intérieur, décorateurs, aménageurs d'espace et étudiants en architecture. | |
Pré requis : | Faire partie du public défini. Pouvoir passer des tests rédigés en anglais. Avoir une bonne pratique de REVIT et connaître le principe des familles simples ou avoir suivi les modules : Initiation, Projet et Familles. Avoir un poste équipé de 4 Go de Ram au minimum, d'une webcam, d'un micro et le logiciel REVIT installé. Avoir suivi nos webinars gratuits d'initiation aux formations distancielles | |
Date(s) de la formation : | session du 25/04 au 27/04/2022 session du 20/06 au 22/06/2022 |
Bloc de compétence : code 3 - Elargissement des savoirs et savoir-faire.
Utiliser le logiciel de développement DYNAMO© pour développer des fonctionnalités spécifiques d'automatisation dans le logiciel REVIT© afin d'assumer les fonctions de ' Développeur BIM ', ' Coordinateur BIM ' ou ' BIM Manager '.
Acquérir une autonomie professionnelle dans l'utilisation des fonctions liées à l'automatisation de certaines tâches de production de la maquette numérique.
Présentation de l'interface
Paramètres
Récupération des données
Import/Export
Initialisation des Scripts
Utiliser DYNAMO PLAYER
Atelier de mise en pratique
Contrôle de connaissance
Formations 3D Studio Max | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM Collab | Formations Grasshoper | |||||||||
|
|
|
Formations logiciels de gestion de projets | Formations Revit Architecture | Formations Revit Architecture | |||||||||
|
|
|
Formations Revit Architecture | Formations Revit Architecture | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit Structure | Formations Rhinoceros | |||||||||
|
|
|
Formations Rhinoceros | Formations Sketchup | Formations V-Ray | |||||||||
|
|
|
Formations V-Ray | |||||
|
|
|
Actualités de la société |
![]() |
Replay - Webinaire - La mise en place du clausier BIM
Le déploiement BIM dans un projet de construction ou de réhabilitation nécessite... 07.12.2022
|
![]() |
Webinaire - La mise en place du clausier BIM
Le déploiement BIM dans un projet de construction ou de réhabilitation nécessite... 17.11.2022
|
![]() |
Formation Open BIM labélisée par buildingSMART France
Membre de buildingSMART France (qu'on ne présente plus ) nous avons souhaité... 07.06.2022
|